Begriffserklärungen
Aluminium-Teleskopmast
Aluminium-Teleskopmast eingeschobene Länge ca. 1,95 m ausgeschobene Länge ca. 14,0 m |
Anemometer
Schalenkreuzanemometer mit Windfahne und Temperaturfühler |
Datenlogger
Datenlogger mit GSM-Modul inkl. SIM-Karte mit Deutschland SMS-Flat |
Windgeschwindigkeit in m/s
Das Anemometer fängt den Wind aus jeder Richtung, dreht sich in der entsprechenden Geschwindigkeit und zeichnet diese Umdrehungen pro Minute auf.
Somit erhält man das Maß für die Geschwindigkeit des Windes am Standort der Messung.
Bei einer Windmessung wird der Wert „Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde (m/s) ermittelt.
Windklassen
Windstärke
in Bft. (Windklasse)
|
Bezeichnung | Windgeschwindigkeit | |||
km/h | kn | m/s | mph | ||
0 | Windstille | 0 - < 1 | 0 - < 1 | 0 - 0,2 | 0 - 1,1 |
1 | leiser Zug | 1 - 5 | 1 - 3 | 0,3 - 1,5 | 1,2 - 4,5 |
2 | leichte Brise | 6 - 11 | 4 - 6 | 1,6 - 3,3 | 4,6 - 8,0 |
3 | schwacher Wind | 12 - 19 | 7 - 10 | 3,4 - 5,4 | 8,1 - 12,6 |
4 | mäßiger Wind | 20 - 28 | 11 - 15 | 5,5 - 7,9 | 12,7 - 18,3 |
5 | frischer Wind | 29 - 38 | 16 - 21 | 8,0 - 10,7 | 18,4 - 25,2 |
6 | starker Wind | 39 - 49 | 22 - 27 | 10,8 - 13,8 | 25,3 - 32,1 |
7 | steifer Wind | 50 - 61 | 28 - 33 | 13,9 - 17,1 | 32,2 - 39,0 |
8 | stürmischer Wind | 62 - 74 | 34 - 40 | 17,2 - 20,7 | 39,1 - 47,1 |
9 | Sturm | 75 - 88 | 41 - 47 | 20,8 - 24,4 | 47,2 - 55,1 |
10 | schwerer Sturm | 89 - 102 | 48 - 55 | 24,5 - 28,4 | 55,2 - 64,3 |
11 | orkanartiger Sturm | 103 - 117 | 56 - 63 | 28,5 - 32,6 | 64,4 - 73,5 |
12 | Orkan | ab 118 | ab 64 | ab 32,7 | ab 73,6 |
Beaufort-Skala (Bft.)
Die Beaufort-Skala wurde nach Sir Francis Beaufort benannt und ist das weitestverbreitete System zur Beschreibung von Windgeschwindigkeiten.
Die Beaufort-Skala dient der Klassifikation der Windgeschwindigkeit in 13 Windklassen von 0 (Windstille) bis 12 (Orkan).
Windrose
Die Windrose ist die graphische Darstellung prozentualer Häufigkeitsverteilungen der Windgeschwindigkeit (m/s) in Abhängigkeit von der Windrichtung. |